IshedDB géré
Nous tenons les serveurs, les sauvegardes et la sécurité. Vous construisez.
Voir les paliersCommencez gratuitement, sans carte. Payez ensuite par Wave, Orange Money, carte bancaire ou PayPal ; le montant s'affiche aussi en francs CFA, au cours du jour.
Nous tenons les serveurs, les sauvegardes et la sécurité. Vous construisez.
Voir les paliersIshedDB installée dans votre propre centre de données, avec notre accompagnement.
Parler à un conseiller| Opérations par seconde | Par heure | Par mois* |
|---|---|---|
| 0 à 100 | 0,0110 $ | 8 $ |
| 100 à 200 | 0,0205 $ | 15 $ |
| 200 à 300 | 0,0288 $ | 21 $ |
| 300 à 400 | 0,0356 $ | 26 $ |
| 400 à 500 | 0,0411 $ | 30 $ |
| Mémoire | Processeurs | Stockage | Par heure |
|---|---|---|---|
| 2 Go | 2 | 10 à 128 Go | 0,08 $ |
| 4 Go | 2 | 20 à 256 Go | 0,20 $ |
| 8 Go | 2 | 40 à 512 Go | 0,54 $ |
| 16 Go | 4 | 80 Go à 1 To | 1,04 $ |
Ce que chaque palier comprend aujourd’hui. Ouvrez une section pour la voir en détail.
| Fonction | Gratuit | Flexible | Dédié |
|---|---|---|---|
| StockageLes données et leurs index. | 512 Mo | Jusqu'à 5 Go | 10 Go à 1 To selon la taille |
| Mémoire et processeursLe Dédié vous réserve ses ressources. | Partagés | Partagés | 2 à 16 Go, 2 à 4 processeurs |
| Opérations par secondeAu-delà de 100 sur le palier Gratuit, les opérations attendent leur tour au lieu d’être refusées. | Jusqu'à 100 | Facturées par tranche, jusqu’à 500 | Selon la taille |
| Bases et collectionsLes limites du palier Gratuit. | 100 et 500 au plus | — | — |
| Syntaxe des requêtes de MongoDB{ champ: valeur }, $gt, $in… lue par notre propre analyseur, jamais exécutée. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction | Gratuit | Flexible | Dédié |
|---|---|---|---|
| Clés à droits limitésLecture, écriture ou administration ; temporaires (6 heures, un jour, une semaine) ou permanentes. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adresses IP autoriséesSeules les adresses que vous ouvrez joignent vos clusters. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal des accès enchaînéChaque lecture et chaque écriture, avec qui l’a faite ; une ligne retirée se voit. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Champs cachésRévélés seulement à la demande, et la révélation va au journal. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rôles et équipesRôles d’organisation et de projet, équipes, invitations par e-mail. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Code par e-mail à chaque connexionUn mot de passe ne suffit jamais pour entrer dans la console. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiffrement en transitHTTPS seulement. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction | Gratuit | Flexible | Dédié |
|---|---|---|---|
| Sauvegardes chiffrées chaque nuitChiffrées (AES-256), relues en entier, les 30 dernières gardées. | — | — | ✓ |
| Restauration à un instant précisLe cluster remis tel qu’il était à n’importe quel instant des 1 à 7 derniers jours. Stockage du journal : les 5 premiers Go offerts, puis de 1 $ à 0,25 $ par Go et par mois selon la quantité. | — | — | ✓ |
| Protection contre la suppressionTant qu’elle est active, personne ne peut supprimer le cluster. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegardes gardées après la suppression d’un clusterUne case à la suppression ; sinon elles partent avec le cluster. | — | — | 30 jours |
| Fonction | Gratuit | Flexible | Dédié |
|---|---|---|---|
| Alertes par e-mailStockage, clé qui expire, adresse refusée, ouverture à toutes les adresses… | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal de la consoleCe qui a été fait, par qui, d’où, filtrable sur 90 jours. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction | Gratuit | Flexible | Dédié |
|---|---|---|---|
| API HTTPSDepuis n’importe quel langage. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bibliothèques en 8 langagesNode.js, Python, PHP, Java, C#, Go, Ruby, C++, à la manière des pilotes MongoDB. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Migration depuis MongoDBCopie par lots, vérifiée document par document. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction | Gratuit | Flexible | Dédié |
|---|---|---|---|
| Assistance de baseIncluse pour tous. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formules d’assistance payantesDes délais de réponse garantis : voir les formules. | — | En option | En option |
| PaiementFacturé à l’heure, une facture le 1er du mois. | — | Wave ou carte | Wave ou carte |
Estimation hors services en option et hors assistance, autant de clusters que vous voulez ; un cluster Flexible coûte au plus 30 $ par mois. Les prix à l'heure sont arrondis ; un mois compte 730 heures. Le montant en francs CFA est calculé au cours du jour, au moment de payer.
Un conseiller vous répond et vous aide à estimer votre besoin.
Oui : le palier Gratuit, sans carte et sans limite de durée. 512 Mo de stockage, des ressources partagées et jusqu'à 100 opérations par seconde. Il ne comprend pas de sauvegarde.
Gratuit pour apprendre, Flexible pour un prototype ou une petite application, Dédié dès qu'une application sert de vrais utilisateurs.
Le palier, la taille choisie, le nombre d'heures d'utilisation et, pour Flexible, les opérations par seconde.
Choisir la taille juste, ajouter des index pour des requêtes plus légères, et suivre votre consommation dans la console.
Dans la console, rubrique Facturation : chaque projet, chaque jour, chaque palier.
Par Wave, Orange Money, carte bancaire ou PayPal. Les prix sont en dollars ; le montant en francs CFA est calculé au cours du jour.
Pour un engagement sur un an, contactez-nous.